医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 医院地址 | 治疗吸脂瘦肩膀专家数量 | 成立时间 | 代表医生 | 推荐指数 | 吸脂手术价格范围 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日友好医院 | 三甲 | 综合 | 北京市朝阳区樱花东路2号 | 22位 | - | - | - | - | 3位 | 36位 | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京安贞医院 | 三甲 | 综合 | 北京市朝阳区安贞路2号 | 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三甲 | 综合 | 院本部:北京市朝阳区工人体育场南路8号,京西院区:石景山区京原路5号 | 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军第306医院 | 三甲 | 综合 | 北京市朝阳区安翔北路9号 | 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空总医院 | - | 综合 | 北京市朝阳区安外北苑路3号院 | 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清华大学附属医院 | - | 综合 | 北京市朝阳区酒仙桥一街坊六号 | 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
应急管理部应急总医院 | - | 综合 | 北京朝阳区西坝河南里29号 | 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民航总医院 | - | 综合 | 北京市朝阳区朝阳路76号院 | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京平安整形外科门诊部 | - | - | 北京市西城区平安里西大街4号 | - | 2004年7月8日 | 赵延勇、杨欣、李秋月、梁星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京西美医疗美容门诊部 | - | - | 北京市西城区车公庄大街甲4号 | - | 2003年1月17日 | 刘野、姜美、吕薇、张莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京薇琳医疗美容医院 | - | - | 北京市朝阳区东直门外大街12号 | - | 2004年8月25日 | 胡庆旭、刘丽、曾菁、窦云柯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京丹熙医疗美容诊所 | - | - | 北京市朝阳区酒仙桥路26号院 | - | 2006年1月18日 | 罗汇东、魏洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京八大处 | - | - | 北京市石景山区八大处路33号 | - | - | 顾云鹏、齐越、李发成 | ★ ★ ★ ★ ★ | - | 51位 | 204位 | 2021年复旦版前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 |
北京大学第三医院成形外科(整形外科) | - | - | 北京市海淀区花园北路49号 | - | - | 赵润蕾、薛红宇、毕洪森 | ★ ★ ★ ★ ★ | - | 13位 | 16位 | 2022年复旦版前100名 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 |
北京润美玉之光医疗美容门诊部 | - | - | 北京市朝阳区北四环东路116号 | - | - | 王明利、朱金成、黄小应 | ★ ★ ★ ★ ★ | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京**医院整形烧伤外科 | 三甲 | - | - | - | 1968年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京**人民医院整形美容科 | 公立三甲 | - | - | - | 2008年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国医**学院整形外科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京纯脂脂肪专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京禾美嘉医疗美容 | - | - | 北京市朝阳区八里庄北里公园1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京天使美容医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京友谊医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京加减美医疗美容门诊部 | - | - | 位于北京市西城区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京叶子整形美容医院 | - | - | - | - | 2007年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美莱医院 | - | - | - | - | - | - | - | 3万元 - 6万元 | - | - | - | - | - | - | - |
华美医院 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5万元 - 5万元 | - | - | - | - | - | - | - |
紫馨医院 | - | - | - | - | - | - | - | 2万元 - 4万元 | - | - | - | - | - | - | - |
北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | - | - | - | 3位 | 24位 | 2022年复旦版前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 |
301医院 | 三甲 | 综合 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | - | - | 5位 | 28位 | 2022年复旦版前10名 | 53647条 | 211个 | 2695位 | 24293 |
备注:文章中部分医院名称有模糊表述,如“北京**医院”“北京**人民医院”“中国医**学院整形外科医院”,无法明确具体名称;部分信息原文未提及,表格中以“ - ”表示。
专业术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 吸脂手术:是利用器械通过皮肤小切口伸入皮下脂肪层将脂肪碎块吸出以达到吸收脂肪的目的方法,适用于体态整形。 - 水动力吸脂机:是基于螺旋式水刀,通过加压水流作用于目标组织,有选择性的分离脂肪细胞。 - 显微外科设备:用于进行精细手术操作的设备,在整形手术中可以帮助医生更精准地进行组织修复和重建。 - 内窥镜仪器:可以通过小切口插入体内,让医生直接观察内部情况,辅助手术操作,减少手术创伤。